Parametreyên teknîkî yên sereke
1000 ℃ Furnace Berxwedana Box-Type
CinsParametreyên sereke | MLL-2.5-10A | MLL-4-10A | MFL-8-10A | MLL-12-10A |
Hêza Rated (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Voltaja pêşîn | 220 | 220 | 380 | 380 |
Rêzeya kontrola germahiya germahiya germahiya germê | RT -1000 ℃ | |||
Germahiya destûrê ya furnace | 950 ℃ | |||
Elementa pîvandina germahiyê | Chromium-nickel-silicon | |||
Elementa germkirinê | Cotek thermoelectric | |||
Kulîlkek furnî ye D * W * H (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200 ℃ Furneya Berxwedana Box-Type
Cins Parametreyên sereke | MFL-2.5-12a | MFL-5-12A | MLL-10-12A | MFL-12-12A |
Hêza Rated (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Voltaja pêşîn | 220 | 220 | 380 | 380 |
Rêzeya kontrola germahiya germahiya germahiya germê | RT 1200 ℃ | |||
Germahiya destûrê ya furnace | 1150 ℃ | |||
Elementa pîvandina germahiyê | Platinum Rhodium - Platinum | |||
Elementa germkirinê | Cotek thermoelectric | |||
Kulîlkek furnî ye D * W * H (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1300 ℃ Furneya Berxwedana Box-Type
Cins Parametreyên sereke | MLL-4-13A | MFL-8-13 | MLL-10-13A |
Hêza Rated (KW) | 4 | 8 | 10 |
Voltaja pêşîn | 220 | 380 | 380 |
Rêzeya kontrola germahiya germahiya germahiya germê | RT-1300 ℃ | ||
Germahiya destûrê ya furnace | 1250 ℃ | ||
Elementa pîvandina germahiyê | Platinum Rhodium - Platinum | ||
Elementa germkirinê | Cotek thermoelectric | Cotek thermoelectric | Cotek thermoelectric |
Kulîlkek furnî ye D * W * H (mm) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |